
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):PC-ORP
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-09-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2102
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13661171160
PH/ORP測(cè)控儀主要技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍: | pH : 0.00~14.00 pH |
| | ORP:-2000~+2000mV |
| | ATC TEMP:0~100.0 ℃ |
| 準(zhǔn) 確 度: | pH :±0.1 pH |
| | ORP:±1mV |
| | ATC TEMP:0.1 ℃ |
| 顯示方式: | 多參數(shù)段碼LCD |
| pH校準(zhǔn)方式: | 三點(diǎn)校準(zhǔn)(4.00pH、6.86pH、9.18pH) |
| pH溫度補(bǔ)償: | 自動(dòng)(ATC,NTC 10K)或手動(dòng)(MTC) |
| 溫度補(bǔ)償范圍: | 0.0℃~100.0 ℃ |
| 電流輸出: | 隔離可逆可遷移4~20mA |
| 控制輸出: | 高、低限(常開(kāi)、常閉)雙觸點(diǎn)輸出 |
| 觸點(diǎn)容量: | 10A/250V AC(阻性負(fù)載) |
| 傳感器輸入方式: | BNC快插式 |
| 傳感器線(xiàn)纜長(zhǎng)度: | 10m或約定______m |
| 傳感器螺紋尺寸: | 3/4"管螺紋 |
| 水樣條件: | 壓力:≤0.3MPa 流速:≤3米/秒 |
| 供電電源: | AC 220V±10% 50Hz |
| 環(huán)境條件: | (1)溫度0~50℃ (2)濕度≤85%RH |
| 外形尺寸: | 96×96×120mm(高×寬×深) |
| 開(kāi)孔尺寸: | 92×92mm |
| 安裝方式: | 盤(pán)裝 |
酸堿度/氧化還原電位控制器,它是工業(yè)在線(xiàn)分析監(jiān)測(cè)儀表,具有安裝使用方便,抗干擾性強(qiáng)
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)