
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:RK80A
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:933
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 基本功能BASIC FUNCTION | 量程RANGE | 準確度BASIC ACCURACY | ||
| RK80A | RK80B | |||
| 直流電壓DCV | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+ 1) | |
| 1000V | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
| 交流電壓ACV | 2V/20V/200V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 700V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
| 直流電流DCA | 200μA /2mA/20mA | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |
| 200mA | ±(1.5%+1) | ±(1.5%+1) | ||
| 2A | ±(1.5%+5) | — | ||
| 20A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ||
| 交流電流ACA | 20mA | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
| 200mA /2A | ±(1.8%+3) | ±(1.8%+3) | ||
| 20A | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ||
| 電阻Resistance | 200Ω | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 2KΩ/20KΩ/2MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ||
| 20MΩ | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ||
| 電容 Capacitance | 20nF/200nF/2μF | — | ±(4.0%+3) | |
| 20μF | — | ±(4.0%+10) | ||
| 200μF | ±(5.0%+4) | ±(5.0%+4) | ||
| 特殊功能 ADDITIONAL FUNCTION | 規(guī)格 SPECIFICATION | | ||
| 2A保險絲 2A FUSE | F 2A/250V Φ5X20 | √ | | |
| 三極管放大倍數(shù)Triode’s hFE | | √ | √ | |
| 二極管測試Diode test | | √ | √ | |
| 電路通斷測Circuit continuIty test | 蜂鳴器指示 Buzzer indication | √ | √ | |
| 低電壓提示 Low battery indication | √ | √ | ||
| 電壓測量輸入阻抗 Input Impedance | 10MΩ | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 Data hold | | √ | √ | |
| 防震保護 Shaking protection | | √ | √ | |
| 電源 Power supply | 9V電池 Battery 6F22 | √ | √ | |
| zui大顯示 Maximum LCD display | 1999 | √ | √ | |
| 自動關機Auto power off | 15 Minutes | √ | √ | |
| 顯示器尺寸 LCD measure. | 62×32mm | √ | √ | |

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號